今日融通金金价查询_融通金贵金属行情_融通金价格行情_融通金实时报价_融通金行情报价_融通金今日金价(2024年5月8日)
商品 | 回购价 | 销售价 |
黄金 | 543.50 | 544.99 |
白银 | 6.675 | 6.805 |
铂金 | 221.6 | 224.2 |
钯金 | 227.5 | 230.5 |
千足金 | 542.13 | / |
18K金 | 404.90 | / |
Pd950 | 209.1 | / |
Pd990 | 219.4 | / |
Ag925 | 5.340 | / |
打开APP,查看更多高清行情>>